- Giao diện USB Wireless truyền dữ liệu đo đến PC
	
		- Màn hình hiển thị  lớn
		- Kiểm tra điện áp 125V, 250V, 500V, 1000V
		- Trở Kháng cách điện từ 0.001MΩ đến 4000mΩ
		- Xả điện áp điện dung tự động
		- Giữ dữ liệu và tự động tắt nguồn
		- Tính năng Min / Max và chế độ tương đối
		- Chống thấm nước (IP67)
		 
	
		Cung cấp bao gồm: 
	
		     + Máy chính MG302, phần mềm tương thích  Windows®, dây đo,Clip kẹp cá sấu
	
		     + Đầu dò nhiệt độ Loại K với bộ chuyển đổi, 6 pin AA và hộp đựng cứng 
	
		 
	
		
			
				| 
						Thông số kỹ thuật | 
						Phạm vi | 
						Độ phan giải | 
						Độ chính xác | 
			
				| 
						  Vật liệu chống điện | 
						  4MΩ, 40MΩ, 400MΩ, 4000MΩ | 
						  0,001MΩ | 
						  ± 3% | 
			
				| 
						  Điện áp | 
						  125V, 250V, 500V, 1000V | 
			
				| 
						  Điện áp AC / DC | 
						  1000V | 
						  0,1mVAC, 01mVDC | 
						  AC: ± 1%, DC: ± 0,06% | 
			
				| 
						  AC / DC hiện tại | 
						  10A | 
						  0,1 | 
						  AC: ± 1,5%, DC: ± 1% | 
			
				| 
						  Sức cản | 
						  40 triệu | 
						  0,01Ω | 
						  ± 0,3% | 
			
				| 
						  Điện dung | 
						  40mF | 
						  0,001nF | 
						  ± 3,5% | 
			
				| 
						  Tần số | 
						  100MHZ | 
						  0,001HZ | 
						  ± 0,1% | 
			
				| 
						  Chu kỳ | 
						  0,1 đến 99,9% | 
						  0,01 | 
						  ± 1,2% | 
			
				| 
						  Nhiệt độ | 
						  -58 đến 2192 °F (-50 đến 1200 °C) | 
						  0,1 °F (0,1 °C) | 
						  ± 1% + 4,5 °F  (2,5 °C) | 
			
				| 
						  4-20mA% | 
						  -25 đến 125% | 
						  0,01% |  | 
			
				| 
						  Kích thước | 
						  200 x 92 x 50mm | 
			
				| 
						  Trọng lượng | 
						  582g | 
		
	
	
		
		Bảng dữ liệu tiếng anh
	
		Hướng dẫn sử dụng tiếng anh
	
		http://thienkygroup.com/